企業沿革・売上推移
- トップページ
- 企業沿革・売上推移
沿 革
| 2004.07 | 株式会社エムアンドアール 設立 |
|---|---|
| 2005.01 | 一般労働者派遣事業許可 取得 |
| 2005.07 | 有料職業紹介事業許可 取得 |
| 2006.06 | 本社を東京都渋谷区代々木より東京都渋谷区千駄ヶ谷に移転 |
| 2006.11 | 横浜営業所 開設 |
| 2007.11 | 本社を東京都新宿区新宿 に移転 セールスプロモーション事業部開設 |
| 2008.05 | さいたま営業所 開設 飲食事業部 開設 |
| 2008.07 | 代々木営業所 開設 |
| 2009.05 | システム運用・コンサルティング事業 開始 |
| 2009.09 | 営業所を統合して本社を東京都渋谷区代々木に移転 |
| 2011.04 | 特定労働者派遣許可 取得 |
売上推移
| 05年度前期 | 62百万円 |
|---|---|
| 05年度後期 | 157百万円 |
| 06年度後期 | 254百万円 |
| 06年度後期 | 373百万円 |
| 07年度後期 | 514百万円 |
| 07年度後期 | 669百万円 |
| 08年度後期 | 805百万円 |
| 08年度後期 | 940百万円 |
| 09年度 | 1,389百万円 |
| 10年度 | 774百万円 |





